august 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | U Rosenborg - Start (1-1) | 1-1 | 21.08.2024 13:00 #2 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G19 B-sluttspill - 2024 | |
#1 | T Start - Rosenborg (2-4) | 2-4 | 07.08.2024 13:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | OBOS Nasjonal G19 B-sluttspill - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#6 | T Brann - Start (4-2) | 4-2 | 02.04.2024 12:30 #6 | Varden Amfi | OBOS Nasjonal G19 - CL - Gruppe A - 2024 | |
mars 2024 | ||||||
#4 | T Viking - Start (6-3) | 6-3 | 09.03.2024 13:30 #4 | SR-Bank Arena | OBOS Nasjonal G19 - CL - Gruppe A - 2024 | |
februar 2024 | ||||||
#3 | T Start - Viking (3-6) | 3-6 | 29.02.2024 14:00 #3 | Sparebanken Sør Arena | OBOS Nasjonal G19 - CL - Gruppe A - 2024 | |
#2 | T Haugesund - Start (5-4) | 5-4 | 18.02.2024 12:00 #2 | Gymnasbane 2 | OBOS Nasjonal G19 - CL - Gruppe A - 2024 | |
#1 | T Start - Brann (2-5) | 2-5 | 13.02.2024 14:00 #1 | Sørlandshallen | OBOS Nasjonal G19 - CL - Gruppe A - 2024 | |
#5 | T Start - Haugesund (1-3) | 1-3 | 03.02.2024 14:00 #5 | Sørlandshallen | OBOS Nasjonal G19 - CL - Gruppe A - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sogndal Sogndal | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 |
2 | Vålerenga Vålerenga | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
3 | Rosenborg Rosenborg | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
4 | Viking Viking | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
5 | HamKam HamKam | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
6 | Strømsgodset Strømsgodset | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
7 | Start Start | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
8 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haugesund Haugesund | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 13 |
2 | Brann Brann | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 12 |
3 | Viking Viking | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 |
4 | Start Start | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | 0 |