november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | T Start - Kongsvinger (1-4) | 1-4 | 09.11.2024 16:00 #30 | Sparebanken Sør Arena | ||
#29 | U Vålerenga - Start (1-1) | 1-1 | 02.11.2024 16:00 #29 | Intility Arena | ||
oktober 2024 | ||||||
#28 | U Start - Moss (1-1) | 1-1 | 26.10.2024 16:00 #28 | Sparebanken Sør Arena | ||
#27 | T Aalesund - Start (3-1) | 3-1 | 21.10.2024 19:00 #27 | Color Line Stadion | ||
#26 | S Start - Bryne (2-1) | 2-1 | 05.10.2024 17:00 #26 | Sparebanken Sør Arena | ||
september 2024 | ||||||
#25 | S Sandnes Ulf - Start (0-4) | 0-4 | 28.09.2024 16:00 #25 | Øster Hus Arena | ||
#24 | S Start - Åsane (3-1) | 3-1 | 25.09.2024 19:00 #24 | Sparebanken Sør Arena | ||
#23 | S Stabæk - Start (2-3) | 2-3 | 21.09.2024 16:00 #23 | Nadderud stadion | ||
#22 | U Start - Levanger (1-1) | 1-1 | 16.09.2024 19:00 #22 | Sparebanken Sør Arena | ||
#21 | S Ranheim TF - Start (2-3) | 2-3 | 02.09.2024 19:00 #21 | EXTRA Arena | ||
august 2024 | ||||||
#20 | T Start - Raufoss (1-2) | 1-2 | 26.08.2024 19:00 #20 | Sparebanken Sør Arena | ||
#19 | U Lyn - Start (2-2) | 2-2 | 19.08.2024 19:00 #19 | Nadderud stadion | ||
#18 | T Egersund - Start (3-2) | 3-2 | 11.08.2024 17:00 #18 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#17 | S Start - Mjøndalen (1-0) | 1-0 | 03.08.2024 16:00 #17 | Sparebanken Sør Arena | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | T Sogndal - Start (4-0) | 4-0 | 27.07.2024 16:00 #16 | Fosshaugane Campus | ||
#15 | T Start - Vålerenga (1-2) | 1-2 | 20.07.2024 16:00 #15 | Sparebanken Sør Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | T Raufoss - Start (2-1) | 2-1 | 23.06.2024 17:00 #14 | NAMMO stadion | ||
#13 | S Start - Stabæk (4-3) | 4-3 | 16.06.2024 15:00 #13 | Sparebanken Sør Arena | ||
#12 | T Start - Lyn (1-4) | 1-4 | 09.06.2024 17:00 #12 | Sparebanken Sør Arena | ||
#11 | U Levanger - Start (1-1) | 1-1 | 01.06.2024 16:00 #11 | TOBB ARENA Levanger | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Start - Sogndal (2-1) | 2-1 | 28.05.2024 19:00 #10 | Sparebanken Sør Arena | ||
#9 | T Moss - Start (2-1) | 2-1 | 21.05.2024 19:00 #9 | Melløs stadion | ||
#8 | S Start - Egersund (4-3) | 4-3 | 16.05.2024 18:00 #8 | Sparebanken Sør Arena | ||
#7 | T Åsane - Start (1-0) | 1-0 | 11.05.2024 16:00 #7 | Åsane Arena | ||
#6 | U Start - Ranheim TF (0-0) | 0-0 | 04.05.2024 16:00 #6 | Sparebanken Sør Arena | ||
april 2024 | ||||||
#5 | T Kongsvinger - Start (3-0) | 3-0 | 27.04.2024 16:00 #5 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | ||
#4 | U Start - Sandnes Ulf (1-1) | 1-1 | 20.04.2024 16:00 #4 | Sparebanken Sør Arena | ||
#3 | U Mjøndalen - Start (1-1) | 1-1 | 15.04.2024 19:00 #3 | Consto Arena | ||
#1 | T Mandalskameratene - Start (7-6) | 7-6 | 10.04.2024 18:00 #1 | Idrettsparken stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | T Start - Aalesund (1-3) | 1-3 | 06.04.2024 16:00 #2 | Sparebanken Sør Arena | ||
#1 | T Bryne - Start (3-1) | 3-1 | 01.04.2024 17:00 #1 | Bryne stadion | ||
mars 2024 | ||||||
#1 | U Start - Fløy (1-1) | 1-1 | 23.03.2024 15:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
#1 | S Start - Sandnes Ulf (3-2) | 3-2 | 16.03.2024 15:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
februar 2024 | ||||||
#1 | T Start - Egersund (1-7) | 1-7 | 24.02.2024 15:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
#1 | S Start - Jerv (4-3) | 4-3 | 16.02.2024 18:45 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
#1 | U Start - Bryne (1-1) | 1-1 | 08.02.2024 14:00 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
#1 | S Vindbjart - Start (0-3) | 0-3 | 02.02.2024 18:15 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 | 31 | 51 | 69 | V V V U V |
2 | Bryne Bryne | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 29 | 21 | 58 | T V T V V |
3 | Moss Moss | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 41 | 13 | 53 | U V U V V |
4 | Egersund Egersund | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 56 | 1 | 47 | T T V T V |
5 | Lyn Lyn | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 40 | 16 | 46 | U V V T T |
6 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 50 | -3 | 44 | V T U T V |
7 | Stabæk Stabæk | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 59 | -2 | 42 | V V T T T |
8 | Raufoss Raufoss | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 41 | U T U T T |
9 | Aalesund Aalesund | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | V V V V V |
10 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 46 | 2 | 39 | U V T V T |
11 | Åsane Åsane | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 | U T V V V |
12 | Start Start | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 57 | -12 | 35 | V T U U T |
13 | Sogndal Sogndal | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 | 34 | T U T V T |
14 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 31 | T U T V V |
15 | Levanger Levanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 47 | 51 | -4 | 29 | T T V T T |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 | 80 | -54 | 17 | U T T T T |