oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | T Stabæk - Start (5-3) | 5-3 | 26.10.2024 13:30 #10 | Nadderud stadion | OBOS Nasjonal G15 sluttspill høst gruppe B - 2024 | |
#9 | S Start - Vålerenga (5-1) | 5-1 | 20.10.2024 15:00 #9 | Sparebanken Sør Arena | OBOS Nasjonal G15 sluttspill høst gruppe B - 2024 | |
#2 | T KFUM - Start (2-1) | 2-1 | 05.10.2024 18:00 #2 | KFUM-Arena | OBOS Nasjonal G15 sluttspill høst gruppe B - 2024 | |
september 2024 | ||||||
#6 | S Sandefjord - Start (3-6) | 3-6 | 28.09.2024 14:00 #6 | Jotun Arena | OBOS Nasjonal G15 sluttspill høst gruppe B - 2024 | |
#5 | T Start - Stabæk (0-4) | 0-4 | 21.09.2024 13:00 #5 | Sparebanken Sør Arena | OBOS Nasjonal G15 sluttspill høst gruppe B - 2024 | |
#8 | S Sogndal - Start (2-4) | 2-4 | 05.09.2024 13:00 #8 | Fosshaugane Campus | OBOS Nasjonal G15 sluttspill høst gruppe B - 2024 | |
#4 | S Vålerenga - Start (1-2) | 1-2 | 01.09.2024 15:00 #4 | Valle Hovin kunstgress 2 | OBOS Nasjonal G15 sluttspill høst gruppe B - 2024 | |
august 2024 | ||||||
#3 | S Start - Sogndal (3-1) | 3-1 | 25.08.2024 13:00 #3 | Sparebanken Sør Arena | OBOS Nasjonal G15 sluttspill høst gruppe B - 2024 | |
#7 | U Start - KFUM (1-1) | 1-1 | 14.08.2024 17:30 #7 | Sparebanken Sør Arena | OBOS Nasjonal G15 sluttspill høst gruppe B - 2024 | |
#1 | S Start - Sandefjord (2-0) | 2-0 | 04.08.2024 17:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | OBOS Nasjonal G15 sluttspill høst gruppe B - 2024 | |
juni 2024 | ||||||
#10 | S Sarpsborg 08 - Start (1-2) | 1-2 | 23.06.2024 14:00 #10 | Sarpsborg st KG | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe E - 2024 | |
#9 | S Start - Strømsgodset (3-1) | 3-1 | 15.06.2024 13:00 #9 | Sparebanken Sør Arena | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe E - 2024 | |
#8 | T Sandefjord - Start (4-1) | 4-1 | 08.06.2024 14:00 #8 | Jotun Arena | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe E - 2024 | |
#7 | T Start - Fredrikstad (2-3) | 2-3 | 02.06.2024 15:00 #7 | Sparebanken Sør Arena | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe E - 2024 | |
mai 2024 | ||||||
#6 | S Lyn - Start (0-2) | 0-2 | 20.05.2024 16:30 #6 | Kringsjå kunstgress | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe E - 2024 | |
#5 | S Start - Sarpsborg 08 (4-0) | 4-0 | 12.05.2024 16:00 #5 | Sparebanken Sør Arena | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe E - 2024 | |
#4 | S Strømsgodset - Start (1-2) | 1-2 | 05.05.2024 13:00 #4 | Marienlyst stadion | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe E - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#3 | S Start - Sandefjord (3-2) | 3-2 | 21.04.2024 16:00 #3 | Sparebanken Sør Arena | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe E - 2024 | |
#2 | T Fredrikstad - Start (4-2) | 4-2 | 14.04.2024 16:30 #2 | Fredrikstad stadion | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe E - 2024 | |
#1 | S Start - Lyn (3-0) | 3-0 | 07.04.2024 16:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe E - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stabæk Stabæk | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 16 | 28 | 28 |
2 | KFUM KFUM | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 22 |
3 | Start Start | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 19 |
4 | Sandefjord Sandefjord | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 40 | -14 | 9 |
5 | Vålerenga Vålerenga | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 7 |
6 | Sogndal Sogndal | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 40 | -20 | 3 |
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad Fredrikstad | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 25 | 22 | 25 |
2 | Sandefjord Sandefjord | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 24 | 27 | 22 |
3 | Start Start | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 21 |
4 | Lyn Lyn | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 47 | -22 | 9 |
5 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 30 | -8 | 7 |
6 | Strømsgodset Strømsgodset | 10 | 1 | 1 | 8 | 28 | 55 | -27 | 4 |