Terminliste 2014
Her er Starts kamper i Tippeligaen 2014
Annonse:
Her følger Starts kamper i Tippeligaen 2014:
Hjemmekamper markert med gult.
Hjemmekamper markert med gult.
30.3. | kl 1800 | Runde 1 | Strømsgodset | - | Start | |
6.4 | kl 1530 | Runde 2 | Start | - | Haugesund | |
13.4. | kl 1800 | Runde 3 | Sarpsborg08 | - | Start | |
21.4. | kl 1530 | Runde 4 | Aalesund | - | Start | |
27.4. | kl 1900 | Runde 5 | Start | - | Viking | |
1.5. | kl 1800 | Runde 6 | Molde | - | Start | |
4.5. | kl 1900 | Runde 7 | Start | - | Brann | |
11.5 | kl 1800 | Runde 8 | Sogndal | - | Start | |
16.5. | kl 1800 | Runde 9 | Start | - | Vålerenga | |
20.5. | kl 1800 | Runde 10 | Bodø/Glimt | - | Start | 2-1 |
25.5. | kl 1800 | Runde 11 | Start | - | Odd | 0-1 |
9.6. | kl 1800 | Runde 12 | Stabæk | - | Start | |
12.6. | kl 1800 | Runde 13 | Start | - | Rosenborg | |
6.7. | kl 1800 | Runde 14 | Start | - | Lillestrøm | |
12.7. | kl 1800 | Runde 15 | Sandnes Ulf | - | Start | |
start på | høstsesongen | |||||
20.7. | kl 1800 | Runde 16 | Start | - | Bodø/Glimt | 2-1 |
27.7. | kl 1800 | Runde 17 | Haugesund | - | Start | 5-1 |
3.8. | kl 1800 | Runde 18 | Start | - | Molde | 1-1 |
10.8. | kl 1800 | Runde 19 | Rosenborg | - | Start | 3-2 |
17.8. | kl 1800 | Runde 20 | Start | - | Strømsgodset | 2-3 |
24.8. | kl 1800 | Runde 21 | Odd | - | Start | 4-1 |
31.8 | kl 1800 | Runde 22 | Start | - | Sogndal | 3-2 |
14.9. | kl 1800 | Runde 23 | Start | - | Stabæk | 2-3 |
21.9. | kl 1800 | Runde 24 | Viking | - | Start | 0-1 |
28.9. | kl 1500 | Runde 25 | Start | - | Sarpsborg08 | 3-1 |
5.10. | kl 1800 | Runde 26 | Brann | - | Start | 1-2 |
19.10. | kl 1800 | Runde 27 | Start | - | Aalesund | 1-2 |
26.10. | kl 1800 | Runde 28 | Lillestrøm | - | Start | 4-1 |
2.11. | kl 1800 | Runde 29 | Start | - | Sandnes Ulf | 3-3 |
9.11. | kl 1800 | Runde 30 | Vålerenga | - | Start | 1-0 |
Annonse fra Obos-ligaen: