Sesongen 1970
Nesten nedrykk....
Start berget såvidt 2. divisjonsplassen ved en 5-1 seier over Mjøndalen i siste runde.
1 | Frigg | 14 | 7 | 5 | 2 | 15–14 | 1 | 19 |
2 | Odd | 14 | 6 | 6 | 2 | 19–14 | 5 | 18 |
3 | Stabæk | 14 | 5 | 4 | 5 | 17–13 | 4 | 14 |
4 | Mjøndalen | 14 | 6 | 2 | 6 | 24–22 | 2 | 14 |
5 | Ulf | 14 | 4 | 6 | 4 | 21–21 | 0 | 14 |
6 | Start | 14 | 4 | 4 | 6 | 15–16 | −1 | 12 |
7 | Bryne | 14 | 3 | 6 | 5 | 10–13 | −3 | 12 |
8 | Haugar | 14 | 3 | 3 | 8 | 10–18 | −8 | 9 |
Trener Karl Durspekt til august, deretter Karsten Johannessen
Toppscorer: Odd Frivold med 6 mål i serien
Start kom til 3.runde i cupen der det ble tap 2-4 for Strømsgodset.
Og Svein Mathisen (17) debuterte på A-laget til Start.
Forrige sesong - - - Neste sesong